歡迎訪問(wèn)常州市科健電力設(shè)備有限公司企業(yè)官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-6. | C-8 | C-10 |
公稱容積(m3) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
內(nèi)徑(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 |
設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 0.9 | ||||||
工作壓力(MPa) | 0.8 |
主要外形尺寸:
代號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | n-d | T | d1 | d2 | h1 | h2 |
C-1 | 2210 | 1800 | 800 | 810 | 555 | 555 | 900 | 4-?18 | 20 | 125 | 560 | 160 | 110 |
C-2 | 2950 | 2400 | 900 | 1015 | 660 | 660 | 1000 | 8-?18 | 24 | 160 | 700 | 160 | 110 |
C-3 | 2800 | 2070 | 1120 | 1310 | 805 | 805 | 1000 | 8-?18 | 24 | 240 | 950 | 230 | 120 |
C-4 | 4070 | 3300 | 900 | 1215 | 800 | 800 | 1200 | 8-?18 | 24 | 240 | 840 | 250 | 180 |
C-6 | 4410 | 3500 | 1000 | 1415 | 900 | 900 | 1300 | 8-?18 | 24 | 240 | 950 | 250 | 180 |
C-8 | 4560 | 3500 | 1280 | 1600 | 960 | 960 | 1280 | 8-?18 | 32 | 240 | 1200 | 250 | 180 |
C-10 | 4610 | 3500 | 1100 | 1825 | 1110 | 1110 | 1300 | 12-?24 | 32 | 295 | 1350 | 250 | 180 |
管口用途表:
代號(hào) | 容積(m3) | 公稱尺寸 | 連接尺寸 | 連接面形式 | 用途或名稱 |
a b | 1.0 | 50 | PN1.0DN50 | 平面 | a進(jìn)氣 b出氣 |
2.0 | 80 | PN1.0DN80 | |||
3.0 | 150 | PN1.6DN150 | |||
4.0 | 150 | PN1.6DN150 | |||
6.0 | 150 | PN1.6DN150 | |||
8.0 | 200 | PN1.6DN200 | |||
10.0 | 200 | PN1.6DN200 | |||
c | 1.0 | 25 | RP1" | 螺紋 | 排污口 |
d | 1-10.0 | 300×400 | JB/T2190-93 | 平面 | 入孔 |
e | 1.0 | 25 | RP11/2" | 螺紋 | 安全閥口 |
2.0 | 50 | RP11/2" | |||
3.0 | 50 | RP11/2" | |||
4.0 | 65 | RC21/2" | |||
6.0 | 65 | RC21/2" | |||
8.0 | 65 | RC21/2" | |||
10.0 | 65 | RC21/2" | |||
f | 1.0 | 15 | RP1/2" | 螺紋 | 壓力表口 |
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-6. | C-8 | C-10 |
公稱容積(m3) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10 |
內(nèi)徑(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 |
設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 0.9 | ||||||
工作壓力(MPa) | 0.8 |
主要外形尺寸:
代號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | n-d | T | d1 | d2 | h1 | h2 |
C-1 | 2210 | 1800 | 800 | 810 | 555 | 555 | 900 | 4-?18 | 20 | 125 | 560 | 160 | 110 |
C-2 | 2950 | 2400 | 900 | 1015 | 660 | 660 | 1000 | 8-?18 | 24 | 160 | 700 | 160 | 110 |
C-3 | 2800 | 2070 | 1120 | 1310 | 805 | 805 | 1000 | 8-?18 | 24 | 240 | 950 | 230 | 120 |
C-4 | 4070 | 3300 | 900 | 1215 | 800 | 800 | 1200 | 8-?18 | 24 | 240 | 840 | 250 | 180 |
C-6 | 4410 | 3500 | 1000 | 1415 | 900 | 900 | 1300 | 8-?18 | 24 | 240 | 950 | 250 | 180 |
C-8 | 4560 | 3500 | 1280 | 1600 | 960 | 960 | 1280 | 8-?18 | 32 | 240 | 1200 | 250 | 180 |
C-10 | 4610 | 3500 | 1100 | 1825 | 1110 | 1110 | 1300 | 12-?24 | 32 | 295 | 1350 | 250 | 180 |
管口用途表:
代號(hào) | 容積(m3) | 公稱尺寸 | 連接尺寸 | 連接面形式 | 用途或名稱 |
a b | 1.0 | 50 | PN1.0DN50 | 平面 | a進(jìn)氣 b出氣 |
2.0 | 80 | PN1.0DN80 | |||
3.0 | 150 | PN1.6DN150 | |||
4.0 | 150 | PN1.6DN150 | |||
6.0 | 150 | PN1.6DN150 | |||
8.0 | 200 | PN1.6DN200 | |||
10.0 | 200 | PN1.6DN200 | |||
c | 1.0 | 25 | RP1" | 螺紋 | 排污口 |
d | 1-10.0 | 300×400 | JB/T2190-93 | 平面 | 入孔 |
e | 1.0 | 25 | RP11/2" | 螺紋 | 安全閥口 |
2.0 | 50 | RP11/2" | |||
3.0 | 50 | RP11/2" | |||
4.0 | 65 | RC21/2" | |||
6.0 | 65 | RC21/2" | |||
8.0 | 65 | RC21/2" | |||
10.0 | 65 | RC21/2" | |||
f | 1.0 | 15 | RP1/2" | 螺紋 | 壓力表口 |
在線留言
以人為本、以質(zhì)取勝、以誠(chéng)相待、合作共贏
相關(guān)產(chǎn)品
以人為本、以質(zhì)取勝、以誠(chéng)相待、合作共贏