歡迎訪問常州市科健電力設(shè)備有限公司企業(yè)官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
序號 | 單位名稱 | 機(jī)組規(guī)模 |
1 | 巴基斯坦50MW(2X25MW)燃煤電廠除灰系統(tǒng) 中國能源建設(shè)集團(tuán)湖南院CFPP-00-CAG-PR0-30-HEPDI/CZKJ | 2X25MW |
2 | 巴基斯坦50MW 燃煤發(fā)電廠工程-中國能源建設(shè)集團(tuán)湖南院 CFPP-II(50 MWe COAL FIRED POWER PLANT)氣力輸灰系統(tǒng) | 1×40MW |
3 | 蒙古國扎布汗省TOSONTSENGEL 2X9MW 熱電廠EPC項(xiàng)目氣力輸灰系統(tǒng) | 2×9MW |
4 | 蒙古國扎布汗省TOSONTSENGEL 2X9MW 熱電廠EPC項(xiàng)目鋼灰?guī)煜到y(tǒng) | 2×9MW |
5 | 印尼北馬魯古省奧比島鎳鐵項(xiàng)目Obi Island, North Maluku Province,Indonesia Ferronickel Project | 除塵器 |
6 | 印尼北馬魯古省奧比島鎳鐵項(xiàng)目Obi Island, North Maluku Province,Indonesia Ferronickel Project | 氣力輸灰 |
7 | 無錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司 馬來西亞玖龍紙業(yè)鍋爐加砂氣力輸送系統(tǒng) | 3套 |
8 | 巴里米爾(南京)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 1x260t/h |
9 | Bid No:GZ161299-YNJCWP印尼金川WP&RKA紅土鎳礦項(xiàng)目 WP Laterite Nickel Ore Project | WP&RKA紅土 鎳礦項(xiàng)目 |
10 | 巴基斯坦-中國能源建設(shè)集團(tuán)湖南院 CFPP-00-CAG-PR0-30-HEPDI/CZKJ石灰石輸送系統(tǒng) | 50MW(2×25MW) |
11 | 盧旺達(dá)-源和電站股份有限公司 EWSA 1×15MW泥煤電站工程 | 1×75t/h |
12 | 越南安慶火電廠 氣力輸灰系統(tǒng) | 230t/h |
13 | 白俄羅斯-軒轅集團(tuán)實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 氣力除灰系統(tǒng) | 2×25t/h |
14 | 泰國-中國電力工程有限公司 TPI PP 150T/H鍋爐島項(xiàng)目 | 150t/h |
15 | 巴基斯坦-源和電站股份有限公司 氣力除灰系統(tǒng) | 1×15MW |
16 | 巴基斯坦-源和電站股份有限公司 1×150t/h生物質(zhì)鍋爐項(xiàng)目 | 1×150t/h |
17 | 菲律賓NNBP25MW鍋爐島項(xiàng)目 氣力輸灰系統(tǒng) | 25MW |
19 | 越南-無錫宇神科技有限公司 氣力輸灰系統(tǒng) | 25MW |
20 | 印度尼西亞-上海申雅國際貿(mào)易有限公司 氣力輸灰系統(tǒng) | 55MW |
21 | 泰國項(xiàng)目-上海泰碩機(jī)電設(shè)備有限公司 氣力輸灰系統(tǒng) | 1套 |
相關(guān)案例
以人為本、以質(zhì)取勝、以誠相待、合作共贏