歡迎訪問常州市科健電力設(shè)備有限公司企業(yè)官網(wǎng)!
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 機(jī)組規(guī)模 |
1 | 哈爾濱市華能集中供熱環(huán)保更新改造項(xiàng)目老系統(tǒng) 除塵、脫硫、脫硝改造工程第五批設(shè)備材料采購 | 58MW+64MW |
2 | 哈爾濱市華能2018年環(huán)保提標(biāo)改造工程項(xiàng)目 一二期鍋爐增加一套爐內(nèi)噴鈣采購(含安裝) | 2×168MW |
3 | 哈爾濱熱電有限責(zé)任公司THERMOELECTRIC CO.LTD.OF HARBIN 2號(hào)熱水爐脫硫改造項(xiàng)目EPC總承包合同 | 1×168MW |
4 | 江西九二鹽業(yè)會(huì)昌縣碳酸鈣綜合利用項(xiàng)目 石灰石氣體輸送系統(tǒng)設(shè)備 | 1×150t/h |
5 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 設(shè)備計(jì)劃石灰石粉輸送系統(tǒng) | 4×480t/h |
6 | 沈陽市興合熱力供暖有限公司 石灰石粉輸送系統(tǒng) | 2×168MW |
7 | 江西九二鹽業(yè)會(huì)昌縣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 石灰石粉輸送系統(tǒng) | 1×150t/h |
8 | 沈西北熱電廠二期鍋爐 爐內(nèi)脫硫石灰石輸送系統(tǒng)粉倉制作安裝項(xiàng)目 | 2×168MW |
9 | 新疆雅澳科技有限責(zé)任公司 鍋爐超低排放改造工程石灰石輸送設(shè)備 | 3×75t/h |
10 | 雞東煤電化循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范基地?zé)犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目 石灰石輸送系統(tǒng)設(shè)備 | 3×130t/h |
11 | 集賢縣生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 鍋爐石灰石輸送系統(tǒng) | 1×130t/h |
12 | 密山市生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 石灰石輸送系統(tǒng) | 1×130t/h |
13 | 蘭西縣生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 鍋爐石灰石輸送系統(tǒng) | 1×130t/h |
14 | 牡丹江市陽明區(qū)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 鍋爐石灰石輸送系統(tǒng) | 1×130t/h |
15 | 寧夏寶豐能源石灰石輸送系統(tǒng) 動(dòng)力二廠改造 | 1×460t/h |
16 | 遜克諾寶生物質(zhì)發(fā)電工程 石灰石粉輸送系統(tǒng) | 1×30MW |
17 | 威立雅(哈爾濱)熱電有限公司擴(kuò)建二號(hào)熱水鍋爐工程 第一批設(shè)備采購氣力輸送及石灰石輸送系統(tǒng) | 1×168MW |
18 | 赤峰新城富龍松山背壓熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 石灰石廠外輸送系統(tǒng) | 2×50MW |
19 | 額爾古納市興通熱力有限公司 鍋爐石灰石輸送系統(tǒng) | 1×168MW |
20 | 黑龍江歲寶熱電城南、城北脫硫工程 鍋爐石灰石輸送系統(tǒng) | 4×116MW |
相關(guān)案例
以人為本、以質(zhì)取勝、以誠相待、合作共贏